Calabouço dos Escarafolhas
Mapa de entrada #1298 ·
NPC #781 ·
Chave: Chave do Calabouço dos Escarafolhas
Como obter a chave
(top 10 dropadores)
| Monstro | Nível | Taxa máx. | Prosp. mín. |
|---|---|---|---|
| Escarumais los Siete | — | 4,00% | 100 |
| Estarausija Azul el del Danubio | — | 4,00% | 100 |
| Escorobeitor el Malvado | — | 4,00% | 100 |
| Esjaraboja Verde el Mentolado | — | 4,00% | 100 |
| Escarajefe Dorado | — | 1,60% | 100 |
| Escarahoja Rojo | — | 1,20% | 100 |
| Escarahoja Azul | — | 1,20% | 100 |
| Escarahoja Verde | — | 1,20% | 100 |
| Escarahoja Blanco | — | 1,20% | 100 |
| Escarahoja Negro | — | 1,20% | 100 |
Acessos a partir da entrada
(4 destinos)
São os mapas diretamente conectados à entrada via teletransporte. A estrutura completa do calabouço pode incluir salas adicionais geradas dinamicamente pelo servidor.