Calabouço dos Blops
Mapa de entrada #11878 ·
NPC #1034 ·
Chave: Chave para o Calabouço Blop
Como obter a chave
(top 12 dropadores)
| Monstro | Nível | Taxa máx. | Prosp. mín. |
|---|---|---|---|
| Blop Índigo Real | — | 5,00% | 100 |
| Blop Reineta Real | — | 5,00% | 100 |
| Blop Multicolor Real | — | 5,00% | 100 |
| Blómperman el Explosivo | — | 5,00% | 100 |
| Blop Dylan el Ventoso | — | 5,00% | 100 |
| Blop Inocho el Narizotas | — | 5,00% | 100 |
| Bloppy Reinarker la Primera Mitad | — | 5,00% | 100 |
| Bloponcio | — | 4,00% | 100 |
| Blopiseta | — | 4,00% | 100 |
| Tronkoblop | — | 4,00% | 100 |
| Blop Coco Real | — | 4,00% | 100 |
| Blop Guinda Real | — | 4,00% | 100 |
Acessos a partir da entrada
(1 destino)
Massif de Cania
1 mapa
São os mapas diretamente conectados à entrada via teletransporte. A estrutura completa do calabouço pode incluir salas adicionais geradas dinamicamente pelo servidor.